






Regular Fit Jeans Size Chart
Size | To Fit Waist (In) | Inseam Length (In) | Thigh (In) | Rise (In) | Bottom Hem (In) |
28 | 29.5 | 30 | 23.5 | 11.25 | 17 |
30 | 31.5 | 30 | 24.5 | 11.5 | 17.5 |
32 | 33.5 | 30 | 25.5 | 11.75 | 18 |
34 | 35.5 | 30 | 26.5 | 12 | 18.5 |
36 | 37.5 | 30 | 27.5 | 12.25 | 19 |
38 | 39.5 | 30 | 28.5 | 12.5 | 19.5 |
*All measurements are in inches.
How to measure yourself